Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
2009
Ano Estabelecido
500,000RMB
Capital
5~50
Total de funcionários
41% - 50%
Porcentagem de exportação
Informação de Companhia
| marca : | JANBO |
|---|---|
| Tipo de Negócio : | Fabricante , Exporter |
| alcance : | Outras máquinas e equipamentos industriais |
| Produtos / Serviços : | Máquina de cortar , Máquina de corte , Máquina de rebobinar , Máquina de conversão , Equipamento de conversor de cortador de rewinder slitter , Máquina de retrocesso de corte de papel de papel de papel |
| Total de funcionários : | 5~50 |
| capital : | 500,000RMB |
| Ano Estabelecido : | 2009 |
| Certificados : | ISO9001 , CE |
| endereço : | No. 8 Nanhe Road, Kunshan City, Suzhou, Jiangsu, China |
Capacidade Trade
| Incoterm : | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
|---|---|
| alcance : | Outras máquinas e equipamentos industriais |
| Termos de pagamento : | T/T,L/C |
| Peak season lead time : | 1-3 months |
| Off season lead time : | 1-3 months |
| Volume anual de vendas (milhões de US $) : | US$2.5 Million - US$5 Million |
| Volume anual de compras (milhões de US $) : | US$1 Million - US$2.5 Million |
Capacidade de produção
| Número de Funcionários QC : | 5 -10 People |
|---|---|
| Serviços OEM Desde : | YES |
| Tamanho da Fábrica (metros Quadrados) : | 1,000-3,000 square meters |
| Localização da Fábrica : | 中国江苏省昆山市开发区南河路8号 |
Subscribe Our Newsletter